Назва | Ціна |
---|---|
Загальноклінічні аналізи | |
Аналіз сечі за Нечипоренко | 80 |
Аналіз сечі загальний (ЗАС) з мікроскопією осаду | 90 |
Аналіз сечі на кетони | 40 |
Антибіотикограма | 360 |
Антибіотикограма №1 (діти і вагітні) | 360 |
Антибіотикограма №2 (дорослі) | 360 |
Антитіла по системі резус (Rh) (непряма проба Кумбса) | 300 |
Антитіла сумарні до еритроцитів за системою АВО (гемолізини) АВ0) | 300 |
Біохімія сечі (лейкоцити, кетони, нітрити, уробіліноген, білірубін, білок) | 50 |
Гемоглобін | 50 |
Група крові (АВО), резус фактор (Rh) | 80 |
Загальний аналіз крові (5-diff, 32 показники) | 80 |
Загальний аналіз крові (5-diff, 32 показники+ШОЕ) | 100 |
Загальний аналіз крові розгорнутий (5-diff, 32 показники+формула+ШОЕ) | 150 |
Кальпротектин (кількісне визначення) | 680 |
Пряма проба Кумбса (визначення еритроцитарних антирезусних антитіл) | 300 |
Ретикулоцити | 60 |
Скринінг мікроальбумінурії | 80 |
Тромбоцити | 50 |
Цукор капілярної крові | 45 |
ШОЕ | 40 |
Система гемостазу | |
D-димер | 190 |
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 75 |
Антитромбін III | 200 |
Вовчаковий антикоагулянт | 350 |
Коагулограма (Протромбіновий час; Протромбіновий індекс; Тромбіновий час; АЧТЧ; Фібриноген; INR) | 200 |
Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR) | 50 |
Протробіновий тест (Протромбіновий час; Протромбіновий індекс; Міжнародне нормалізоване число (INR); | 100 |
Протромбін за Квіком (%) | 50 |
Протромбіновий індекс | 50 |
Протромбіновий час | 50 |
Тромбіновий час | 75 |
Фібриноген | 75 |
Час згортання крові | 40 |
Мікроскопічні дослідження | |
Аналіз сімяної рідини з біохімічними показниками (цинк і фруктоза) | 300 |
Біохімічні дослідження сімяної рідини (цинк і фруктоза) | 200 |
Зішкріб на грибок ( волосся, нігті, зішкріб шкіри) | 100 |
Мікроскопічне дослідження біоматеріалу на демодекс ( Demodex Folliculorum) (вії, брови, зішкріб шкір | 100 |
Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози | 90 |
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (жіночий)- uretra, vagina,cervix | 90 |
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (чоловічий) | 90 |
Назоцитограма (мікроскопічне дослідження слизової оболонки носу) | 120 |
ПАП- тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014) | 450 |
Спермограма | 200 |
Цитоморфологічне дослідження (молочна залоза), на склі | 100 |
Цитоморфологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини | 100 |
Біохімічні дослідження | |
pH крові | 100 |
Аланінамінотрансфераза (АLТ) | 55 |
Альбумін | 55 |
альфа-2-макроглобулін | 300 |
Амілаза | 55 |
Амілаза панкреатична | 100 |
Аспартатамінотрансфераза (АSТ) | 55 |
Білірубін загальний | 55 |
Білірубін загальний, прямий, непрямий | 110 |
Білірубін прямий | 55 |
Білкові фракції (альбуміни, a-1-глобуліни, а-2-глобуліни, в-1-глобуліни, г-глобуліни, коефіцієнт А/Г | 100 |
Біохімія для ФіброТесту | 785 |
Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT) | 55 |
Гаптоглобін | 220 |
Глюкоза | 50 |
Глюкоза 1 натще | 50 |
Глюкоза 2 через годину | 50 |
Глюкоза 3 через 2 години | 50 |
Глюкозо-толерантний тест (дворазове визначення) | 150 |
Глюкозо-толерантний тест (триразове визначення) | 170 |
Загальний білок | 55 |
Креатинін | 55 |
Лактат | 110 |
Лактатдегідрогеназа (LDH) | 55 |
Лужна фосфотаза | 55 |
Панкреатична еластаза в калі, кількісне визначення | 800 |
Протеїнурія (сеча) | 120 |
Сечова кислота | 55 |
Сечовина | 55 |
Тимолова проба | 55 |
Холінестераза | 120 |
Церулоплазмін | 200 |
Показники ліпідного обміну | |
Аполіпопротеїн А1 | 100 |
Аполіпопротеїн В | 100 |
Ліпаза | 115 |
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) | 80 |
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) | 80 |
Тригліцериди | 55 |
Холестерин | 55 |
Мікроелементи та електроліти | |
Залізо (Fe) | 55 |
Калій (K) | 55 |
Кальцій (Ca) | 55 |
Кальцій іонізований (iСа) | 100 |
Магній (Mg) | 55 |
Мідь (Cu) | 100 |
Натрій (Na) | 55 |
Фосфор (P) | 55 |
Хлор (Cl) | 55 |
Цинк (Zn) | 150 |
Ревматоїдна панель | |
Антистрептолізин-О (АСЛ-О), кількісне визначення | 80 |
Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) | 450 |
Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV) | 450 |
Ревматоїдний фактор (РФ), кількісне визначення | 80 |
С-реактивний білок (CRP), кількісне визначення | 80 |
С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP), кількісне визначення | 170 |
Серомукоїди, кількісне визначення | 55 |
Сіалові кислоти | 90 |
Вітаміни | |
Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3) | 400 |
Вітамін В-12 (Ціанокобаламін) | 220 |
Фолієва кислота (В9) | 200 |
Панель діабету | |
Антитіла IgG до інсуліну - кількісно | 600 |
Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADA) | 680 |
Антитіла до тирозинфосфатази (ІА-2) | 1100 |
Аутоантитіла до острівцевого апарату підшлункової залози | 1400 |
Глікований гемоглобін (HbA1c) | 180 |
Інсулін | 150 |
Інсулін + Глюкоза (Індекс HOMA) | 200 |
Лептин | 450 |
С-пептид | 160 |
Фруктозамін (глікозильований альбумін) | 120 |
Кардіологічна панель | |
NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону) | 650 |
Гомоцистеїн | 320 |
Креатинкіназа загальна (CK) | 70 |
Креатинфосфокіназа-МВ (серцева) фракція (КФК-МВ) | 130 |
Тропонін I, кількісне визначення | 170 |
Цистатин-С зі ШКФ | 650 |
Гормони щитовидноі залози | |
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH) | 450 |
Антитіла до тиреоглобуліну (АTТГ) | 150 |
Антитіла до тиреопероксидази (AТПО) | 150 |
Тиреоглобулін (TG) | 160 |
Тиреотропний гормон (TSH) | 140 |
Тироксин вільний (FT4) | 140 |
Трийодтиронін вільний (FT3) | 140 |
Гіпофізно-надниркові маркери | |
17-ОН-оксипрогестерон (17-OH ) | 170 |
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 240 |
Альдостерон | 360 |
Андростендіон | 280 |
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) | 160 |
Дигідротестостерон | 320 |
Інсуліноподібного фактору росту зв'язувальний протеїн 3 | 380 |
Кортизол (в сечі ) | 360 |
Кортизол (в сироватці ) | 160 |
Кортизол (в слині ) | 340 |
Макропролактин | 460 |
Прокальцитонін | 400 |
Соматомедин-С (інсуліноподібний фактор росту – І/IGF-I) | 450 |
Соматотропний гормон (СТГ) | 220 |
Соматотропний гормон (СТГ) з навантаженням | 220 |
Панель остеопорозу | |
Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози) | 270 |
Остеокальцин | 320 |
Паратгормон | 170 |
Репродуктивна панель | |
Антимюллерів гормон (АМГ) | 600 |
Антиспермальні антитіла (сироватка) | 300 |
Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG) | 170 |
Естрадіол (E2) | 150 |
Естрадіол (Е2) в розведенні | 150 |
Інгібін B | 650 |
Лютеїнізуючий гормон (LH) | 150 |
Прогестерон (PRG) | 150 |
Прогестерон (PRG) в розведенні | 150 |
Пролактин (PRL) | 150 |
Пролактин (PRL) в розведенні | 150 |
Тестостерон вільний (FTES) | 180 |
Тестостерон загальний (TES) | 150 |
Фолікулостимулюючий гормон (FSH) | 150 |
Пренатальна діагностика | |
Альфафетопротеїн (AFP) (контроль вагітності) | 150 |
Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А) | 200 |
Вільний Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (б-ХГЛ вільний) - з 8 по 13 тижнів вагітності | 170 |
Естріол некон’югований (Е3) | 150 |
Плацентарний лактоген (HPL) | 270 |
Плацентарний фактор росту (PIGF) | 600 |
Розрахунок генетичного ризику програмою PRISCA І триместру | 0 |
Розрахунок генетичного ризику програмою PRISCA ІІ триместру | 0 |
Хоріонічний гонадотропін людини (б-ХГЛ загальний) - з 1-го тижня вагітності включно по 40 тиждень в | 150 |
Онкомаркери | |
Альфафетопротеїн (АФП) - онко | 150 |
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | 400 |
Бета-2-мікроглобулін (б2-mikroglobulin), (онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба) | 220 |
Білок Бенс-Джонса - маркер мієломних онкопатологій (сеча) | 560 |
Ванілмигдальна кислота (сеча) | 380 |
Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми | 350 |
Онкомаркер легень (CYFRA CA 21-1) | 360 |
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 170 |
Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9) | 180 |
Онкомаркер підшлункової залози та ШКТ (СА-50) | 600 |
Онкомаркер ШКТ (СА 72-4) | 360 |
Онкомаркер шлунку (CA 242) | 380 |
Онкомаркер яєчників (СА 125) | 170 |
Простатична кисла фосфотаза (РАР) | 220 |
Простато-специфічний антиген вільний (fPSA) | 140 |
Простато-специфічний антиген загальний (PSA) | 140 |
Раково-ембріональный антиген (РЕА) | 160 |
Ранній онкомаркер яєчників (НЕ 4) | 450 |
Хоріонічний гонадотропін людини (HCG) - онко | 150 |
Інфекційна панель | |
Антитіла Ig G до грибів роду Aspergillus | 200 |
Антитіла до ВІЛ 1/2 (ек. т.) | 200 |
Антитіла до ВІЛ 1/2 (центр СНІДу) | 240 |
Бореліоз IgM+IgG (метод Western Blot) | 1200 |
Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG | 180 |
Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM | 180 |
Вірус грипу А і В (антиген) | 200 |
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgG | 320 |
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgМ | 320 |
Вірус кору, антитіла IgG | 320 |
Вірус кору, антитіла IgM | 320 |
Дифтерійний анатоксин (Diphtheria Toxoid), антитіла IgG | 360 |
Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgG | 300 |
Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgM | 370 |
Кашлюк Ig G | 260 |
Кашлюк Ig M | 260 |
Кашлюк, паракашлюк, бронхісептикоз, зішкріб ПЛР | 230 |
Квантіфероновий тест (діагностика туберкульозу) | 2200 |
Кліщові інфекції, мультиплекс: вірус кліщового енцефаліту, бореліоз, анаплазмоз, ерліхіоз | 700 |
Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgG | 250 |
Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgM | 250 |
Парвовірус, кров ПЛР | 350 |
Парвовірус-19 IgG | 620 |
Парвовірус-19 IgM | 620 |
Правець (Clostridium tetani), антитіла IgG | 360 |
Стрептокок групи B (визначення антигена) | 250 |
Стрептокок групи А (визначення антигена) | 200 |
Туберкульоз (Myсobacterium tuberculosis), біосередовище, методом ПЛР, якісне визначення | 180 |
Туберкульоз (Myсobacterium tuberculosis), мокротиння, сеча, методом ПЛР, якісне визначення | 180 |
Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgG | 250 |
Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgM | 250 |
Гепатити | |
(HDV) гепатит D, Вірус гепатиту D (HDV), плазма крові, методом ПЛР, якісне визначення | 520 |
Вірус гепатиту G (HGV), плазма крові, методом ПЛР, якісне визначення | 550 |
Вірус гепатиту А (HAV), антитіла IgM | 180 |
Вірус гепатиту А (HAV), плазма крові, методом ПЛР, якісне визначення | 400 |
Вірус гепатиту В (HВV)), плазма крові, методом ПЛР (аналітична чутливість від 200 МО/мл), кількісне | 650 |
Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbsAg, антитіла IgG, кількісне визначення | 190 |
Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbcАg, антитіла IgG | 140 |
Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbcАg, антитіла IgM | 140 |
Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbeAg, антитіла IgG | 160 |
Вірус гепатиту В (HВV), HbeAg | 160 |
Вірус гепатиту В (HВV), HBSAg (поверхневий антиген), кількісне визначення | 190 |
Вірус гепатиту В (HВV), HBSAg (поверхневий антиген), якісне визначення (HBS Ag вірусу гепатиту В) | 150 |
Вірус гепатиту В (HВV), генотипування (A, B, C, D тип), плазма крові, методом ПЛР, якісне визначення | 450 |
Вірус гепатиту В (HВV), плазма крові, методом ПЛР, якісне визначення | 240 |
Вірус гепатиту С (HСV) different, антитіла IgM+IgG до антигенів cor, NS3, NS4, NS5 (HCV- RIBA) | 260 |
Вірус гепатиту С (HСV), антитіла IgМ | 170 |
Вірус гепатиту С (HСV), генотипування (1a,1b,2,3a тип), плазма крові, методом ПЛР, якісне визначення | 600 |
Вірус гепатиту С (HСV), плазма крові, ПЛР Real-Time - кількісне визначення | 750 |
Вірус гепатиту С (HСV), плазма крові, методом ПЛР, якісне визначення | 300 |
Вірус гепатиту С (HСV), сумарні антитіла IgM+IgG (аHCV) | 160 |
ТОРЧ - інфекції | |
Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи (Rubella IgG) | 320 |
Авідність антитіл IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр | 400 |
Авідність антитіл Toxoplasma gondii IgG | 400 |
Авідність антитіл Цитомегаловірус IgG | 320 |
Герпес вірус (Herpes simplex virus) 1,2 типи, антитіла IgG | 140 |
Герпес вірус (Herpes simplex virus) 1,2 типи, антитіла IgМ | 140 |
Герпес вірус (Herpes simplex virus) 1,2 типи, зішкріб, сеча, біоптат, змив з кон’юнктиви ока, методо | 180 |
Герпес вірус (Herpes simplex virus) 1,2 типи, плазма крові методом ПЛР, якісне визначення | 180 |
Герпес вірус 3 тип (Varicella Zoster), антитіла IgG | 160 |
Герпес вірус 3 тип (Varicella Zoster), антитіла IgM | 160 |
Герпес вірус 3 тип(Varicella Zoster), плазма крові, слина, сеча, вміст папул, методом ПЛР, якісне ви | 320 |
Герпес вірус 6 тип (HHV 6), антитіла IgG | 230 |
Герпес вірус 6 тип (HHV 6), плазма крові методом ПЛР, якісне визначення | 210 |
Герпес вірус 6 тип (HHV 6), плазма крові, слина, зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР, кількісне виз | 300 |
Герпес вірус 6 тип (HHV 6), слина, зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР, якісне визначення | 210 |
Герпес вірус 7 тип (HHV 7), плазма крові, слина та ін., методом ПЛР, якісне визначення | 260 |
Герпес вірус 8 тип (HHV 8), плазма крові, слина, у/г зішкріб, секрет простати та ін., методом ПЛР, я | 260 |
Епштейнa-Барр вірус (EBV), плазма крові методом ПЛР, якісне визначення | 200 |
Епштейнa-Барр вірус (EBV), слина, біосер. методом ПЛР, якісне визначення | 200 |
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ядерного антигену NA | 150 |
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgM до капсидного антигену VCA | 150 |
Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, слина, методом ПЛР, кількісне визначення | 250 |
Краснуха (Rubella), антитіла IgG | 150 |
Краснуха (Rubella), антитіла IgМ | 150 |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG | 150 |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ | 150 |
Токсоплазма (Toxoplasma gondiі), сеча, плазма крові, методом ПЛР, якісне визначення | 180 |
Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG | 150 |
Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ | 150 |
Цитомегаловірус (CMV), плазма крові методом ПЛР, якісне визначення | 170 |
Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, слина, методом ПЛР, кількісне визначення | 240 |
Цитомегаловірус (CMV), слина, зішкріб ,сеча, біоптат, змив, методом ПЛР, якісне визначення | 170 |
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антиген, (швидкий тест) | 200 |
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антиген, (швидкий тест) для виїзду за кордон) | 300 |
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG | 200 |
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG до S-білку | 200 |
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM | 200 |
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgА | 200 |
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), методом ПЛР, якісне визначення | 500 |
Коронавірус SARS-CoV-2/Грип Комплекс | 400 |
Захворювання ШКТ | |
Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG | 150 |
Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG | 150 |
Лактоферин в калі, якісне визначення | 850 |
Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+IgA | 150 |
Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG | 150 |
Пакет Глистні інвазії 1 | 600 |
Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG | 150 |
Трихінели (Trichinella), антитіла IgG | 150 |
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі, якісне визначення | 400 |
Хелікобактер (Helicobacter pylori), сумарні антитіла | 150 |
Хелікобактер пілорі (Helicobacter pilori) ПЛР, біоптат зі слизової шлунку | 220 |
Інфекції, що передаються статевим шляхом | |
Антитіла до сифілісу Treponema pallidum IgA+IgM+IgG | 140 |
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), зішкріб, сеча, методом ПЛР, якісне визначення | 160 |
Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР, якісне визначення | 160 |
Кандида (Candida albicans), зішкріб, сеча, методом ПЛР, якісне визначення | 160 |
Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР, кількісне визначення | 220 |
Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР, якісне визначення | 160 |
Мікоплазма (Mycoplasma hominis) зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР, кількісне визначення | 220 |
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG | 150 |
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgМ | 150 |
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР, якісне визначення | 160 |
Сифіліс ДНК (Treponema pallidum) | 220 |
Трихомона (Trichomonas vaginalis), антитіла IgG | 150 |
Трихомона (Trichomonas vaginalis), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР, якісне визначення | 160 |
Уреаплазма (U.urealiticum/ U.parvum), типування, зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР, якісне визначенн | 160 |
Уреаплазма (Ureaplasma parvum), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР, якісне визначення | 160 |
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgG | 150 |
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgM | 150 |
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР , якісне визначення | 160 |
Уреаплазма spp.(Ureaplasma spp.) зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР Real-Time, кількісне визначення | 350 |
Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG | 150 |
Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgА | 150 |
Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgМ | 150 |
Хламідія (Chlamydia trachomatis), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР, кількісне визначення | 220 |
Хламідія (Chlamydia trachomatis), зішкріб, сеча, змив, методом ПЛР, якісне визначення | 160 |
Вірус папіломи людини (ВПЛ) | |
Квант-15 ВПЛ кількісне дослідження | 650 |
Квант-21 ВПЛ кількісне дослідження | 800 |
Папіломавіруси ВПЛ 16, 18 типи (високоонкогенні) | 180 |
Папіломавіруси ВПЛ 6, 11 типи (низькоонкогенні) | 180 |
Скринінг ВПЛ високого онкогенного ризику | 450 |
Аутоімунні захворювання | |
LE клітини | 200 |
ScL-70 | 520 |
Автоімунна стандартна Х панель | 1000 |
Антинуклеарні антитіла (ANA) | 350 |
Антитіла до В2-глікопротеїну IgG | 380 |
Антитіла до В2-глікопротеїну IgM | 380 |
Антитіла до В2-глікопротеїну IgА | 380 |
Антифосфоліпідні антитіла IgG | 320 |
Антифосфоліпідні антитіла IgМ | 320 |
Аутоантитіла IgG до нуклеарних антигенів (ANA Hep Screen) | 380 |
Аутоантитіла до антигенів мітохондрій (АМА) | 350 |
Аутоантитіла до двоспіральної ДНК, IgG (ADNA II) | 380 |
Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgG | 350 |
Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgM | 350 |
Аутоантитіла до мікросомальних антигенів печінки та нирок (LKM) | 350 |
Аутоантитіла до мікросомальної фракції тиреоцитів (АМС) | 300 |
Аутоантитіла до односпіральної ДНК, IgG (ADNA I) | 380 |
Гепато-нефрологічна панель | 1100 |
М'язево-скелетна панель | 1100 |
Мікросоми печінки і нирок, антитіла сумарні (LKM, метод непрямої імунофлюорисценції) | 550 |
Діагностика целіакії | |
Антитіла IgA до тканинної трансглутамінази | 550 |
Антитіла IgE до алергенів глютену | 250 |
Антитіла IgG до тканинної трансглутамінази | 550 |
Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgA ELiA | 550 |
Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgG ELiA | 550 |
Антитіла до тканинної трансглутамінази сумарні | 400 |
Гліадин, антитіла IgA | 300 |
Гліадин, антитіла IgG | 300 |
Целіакія, панель І | 800 |
Целіакія, панель ІІ | 800 |
Імунологічні дослідження | |
Ig G загальний | 150 |
Ig M загальний | 150 |
Іg А секреторний (слина) | 150 |
Іg А загальний | 150 |
Іg Е загальний | 160 |
Інтерлейкін-6 (IL-6) | 850 |
Комплекс імунологічне обстеження | 1100 |
Фактор комплементу С3 | 460 |
Фактор комплементу С4 | 460 |
Функціональна активність гранулоцитів крові | 600 |
Циркулюючі імунні комплекси | 450 |
Молекулярно-генетичні дослідження | |
ACE (I/D), поліморфізм в гені ангіотензинперетворюючого ферменту | 650 |
AGTR1 (1166A>C), поліморфізм в гені рецептора 1-го типу ангіотензину-2 | 650 |
HLA-B-27 | 550 |
Гемохроматоз (HFE 3 поліморфізми) | 1250 |
Генетичний ризик розвитку атопічного дерматиту та іхтіозу | 1800 |
Генетичний ризик розвитку остеопорозу (LCT, VDR) | 900 |
Генетичний ризик розвитку раку молочної залози та яєчників роширений (BRCA17 поліморфізмів, BRCA2 1 | 2500 |
Генетичний ризик розвитку хвороби Альцгеймера | 900 |
Генетичний ризик розвитку хвороби Вільсона-Коновалова (ATP7B 3 поліморфізми) | 1200 |
Генетичний ризик розвитку хвороби Жильбера, методом піросеквенування | 1450 |
Генетичний ризик розвитку хвороби Крона (NOD2 2 поліморфізми) | 900 |
Кліщ - TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophillum, E.chaffeensis / E.muris | 600 |
Кров - TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophillum, E.chaffeensis / E.muris | 600 |
ПЛР. Генетика. Лактозна непереносимість (букальний зішкріб) | 450 |
ПЛР. Генетика. Лактозна непереносимість (плазма) | 450 |
Прогноз лікування епілепсії повний | 1800 |
Резус-фактор плоду. Визначення гену RHD в крові матері методом ПЛР. | 2800 |
Тромбофілія, поліморфізм генів (Протромбіну, Лейденська мутація, MTHFR), ПЛР кров | 1280 |
Фармакогенетика - Варфарин (CYP2C9*2/*3, VCORC1) | 1200 |
Фармакогенетика - Клопідогрел (CYP2C19*2/*3) | 900 |
Фармакогенетика - Статини (SLCO1B1) | 700 |
Фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR, MTR, MTRR), ПЛР кров | 480 |
Целіакія (HLA DQ2/DQ8) | 1450 |
Алергія | |
Ig E до алергенів амброзії | 250 |
Ig E до алергенів апельсину | 250 |
Ig E до алергенів арахісу | 250 |
Ig E до алергенів бананів | 250 |
Ig E до алергенів берези | 250 |
Ig E до алергенів білка яєчного | 250 |
Ig E до алергенів жовтка яєчного | 250 |
Ig E до алергенів кави | 250 |
Ig E до алергенів какао | 250 |
Ig E до алергенів картоплі | 250 |
Ig E до алергенів кішки ( епідерміс ) | 250 |
Ig E до алергенів кліща D.farinae | 250 |
Ig E до алергенів кліща D.рteronyssinus | 250 |
Ig E до алергенів козеїна | 250 |
Ig E до алергенів криветок | 250 |
Ig E до алергенів крупи вівсяної | 250 |
Ig E до алергенів кукурудзяної муки | 250 |
Ig E до алергенів кульбаби | 250 |
Ig E до алергенів курки ( перо ) | 250 |
Ig E до алергенів лосося/сьомги | 250 |
Ig E до алергенів м'яса свинини | 250 |
Ig E до алергенів молока коровячого | 250 |
Ig E до алергенів моркви | 250 |
Ig E до алергенів муки житньої | 250 |
Ig E до алергенів муки пшеничної | 250 |
Ig E до алергенів муки ячмінної | 250 |
Ig E до алергенів мяса курки | 250 |
Ig E до алергенів оселедцю | 250 |
Ig E до алергенів папуги ( перо ) | 250 |
Ig E до алергенів полину звичайного | 250 |
Ig E до алергенів полуниці | 250 |
Ig E до алергенів пороху домашнього | 250 |
Ig E до алергенів рису | 250 |
Ig E до алергенів собаки ( епідерміс ) | 250 |
Ig E до алергенів соєвих бобів | 250 |
Ig E до алергенів таргана-прусака | 250 |
Ig E до алергенів телятини | 250 |
Ig E до алергенів томатів | 250 |
Ig E до алергенів тополі | 250 |
Ig E до алергенів тріски | 250 |
Ig E до алергенів шерсті морської свинки ( епідерміс) | 250 |
Ig E до алергенів шерсті хом'яка ( епідерміс) | 250 |
Ig E до алергенів яблука | 250 |
Алергокомпонент Молока nBos d 4, альфа-лактальбумін, IgE (f76) | 700 |
Алергокомпонент Молока nBos d 5, бета-лактоглобулін, IgE (f77) | 700 |
Антитіла Ig E до алергенів лідокаїну | 250 |
Антитіла Ig E до алергенів мепівакаїну | 250 |
Антитіла Ig E до алергенів новокаїну | 250 |
Антитіла до алергенів аскариди | 250 |
Діаміноксидаза (ДАО) | 1000 |
Еозинофільний катіонний білок | 350 |
Інгаляційна панель №1 (20 алергенів) | 1100 |
Інгаляційна панель №1 (30 алергенів) | 1200 |
Пакет 'Астма/Риніт' з алергокомпонентами | 2800 |
Пакет 'Астма/Риніт' з естрактами | 2700 |
Панель Atopic 30-I | 1200 |
Педіатрична панель №2 | 1100 |
Скринінг змішаної алергії у дітей Phadiatop infant | 900 |
Скринінг інгаляційної алергії Phadiatop | 950 |
Триптаза | 900 |
Харчова панель №1 | 1100 |
Молекулярна Алергодіагностика | |
Алергокомпоненти пилку берези | 1300 |
Астма, риніт, екзема молекулярна алергодіагностика | 1600 |
Кліщі молекулярна алергодіагностика | 1800 |
Молекулярний пакет 'Алергокомпоненти кота' | 2200 |
Молекулярний пакет 'Бур'яни 1' | 1700 |
Молекулярний пакет 'Бур'яни 2' | 1500 |
Молекулярний пакет 'Лугові трави 1' | 1400 |
Молекулярний пакет 'Лугові трави 2' | 2700 |
Молекулярний пакет 'Лугові трави та бур'яни' | 2200 |
Молекулярний пакет 'Яйце' | 1600 |
Молоко молекулярна алергодіагностика | 2500 |
Мультикомпонентна молекулярна кількісна діагностика (295 показники) | 5000 |
Плісінь внутрішня молекулярна алергодіагностика | 1500 |
Плісінь зовнішня молекулярна алергодіагностика | 1500 |
Гістологічна панель | |
STI7 (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycop | 1600 |
Біопсія ендометрію + ІГХ (ER, PR) дослідження гормонального статусу едометрію | 2600 |
Біопсія ендометрію + Імун.гіст.хім. вериф. CD138 | 2500 |
Біопсія ендометрію (аспіраційної біопсії,вишкрібання,поліпектомії) | 860 |
Біопсія і клиноподібна резекція яєчників (з одного боку) | 1000 |
Біопсія піхви | 860 |
Біопсія ш/м (не ексцизійні) + Імун.гіст.хімія вериф. HSIL(p16+ki-67) | 2600 |
Біопсія шийки матки (ексцизійні) | 950 |
Біопсія шийки матки (не ексцизійні) | 860 |
Біопсія шкіри до 3-х утворень | 900 |
Вишкрібання цервікального каналу | 850 |
Ексцизійна біопсія пухлин шкіри з оцінкою країв резекції (за 1 локалізацію) | 900 |
ІГХ (ER, PR) дослідження гормонального статусу едометрію | 1700 |
