| Назва | Ціна |
|---|---|
| Загальноклінічні аналізи | |
Альбумін-креатинінове співвідношення в сечі | 300 |
Аналіз калу на яйця гельмінтів та найпростіші | 300 |
Аналіз сечі за Нечипоренко | 190 |
Аналіз сечі на кетони | 100 |
Антибіотикограма №1 (діти і вагітні) | 800 |
Антибіотикограма №2 (дорослі) | 800 |
Бакпосів нігтів на наявність мікроорганізмів+АБ | 900 |
Бакпосів нігтів на патогенні гриби (25 видів) з чутливістю до препаратів Candida, Aspergillus | 960 |
Бактеріологічний посів на стафілокок (Staphylococcus aureus) без АБГ | 620 |
Біохімія сечі (лейкоцити, кетони, нітрити, уробіліноген, білірубін, білок) | 140 |
Гельмінтози (Ascaris, Enterobius, Opisthorchis, Taenia, Diphyllobothrium), кал+перианал.зішкріб,ПЛР | 2060 |
Гемоглобін | 100 |
Група крові (АВО), резус фактор (Rh) | 250 |
Загальний аналіз крові (5-diff, 32 показники) | 160 |
Загальний аналіз крові (5-diff, 32 показники+ШОЕ) | 220 |
Загальний аналіз крові розгорнутий (5-diff, 32 показники+формула+ШОЕ) | 260 |
Загальний аналіз сечі (ЗАС) | 240 |
Зішкріб на ентеробіоз, якісне визначення | 300 |
Імунні антитіла до еритроцитів за системою АВО (гемолізини) | 750 |
Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус (непряма проба Кумбса) | 800 |
Кальпротектин (кількісне визначення) | 1050 |
Кальпротектин в сечі | 1400 |
Копрограма (аналіз калу загальний) | 470 |
Лямблія (Giardia lamblia), антиген в калі | 600 |
Панкреатична еластаза в калі, кількісне визначення | 1160 |
Прихована кров у калі, якісне визначення | 300 |
Пряма проба Кумбса (визначення еритроцитарних антирезусних антитіл) | 880 |
Ретикулоцити | 160 |
Ротавірус + Аденовірус, кал (якісне визначення) | 360 |
Скринінг мікроальбумінурії | 190 |
Тест на трансферин/приховану кров та комплекс Hb-Hp | 450 |
Трихограма | 420 |
Тромбоцити | 100 |
Уролейкограма | 200 |
Цукор капілярної крові | 120 |
ШОЕ | 100 |
| Система гемостазу | |
D-димер | 280 |
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 170 |
Антитромбін III | 600 |
Вовчаковий антикоагулянт | 840 |
Коагулограма (Протромбіновий час; Протромбіновий індекс; Тромбіновий час; АЧТЧ; Фібриноген; INR) | 620 |
Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR) | 200 |
Протробіновий тест (Протромбіновий час; Протромбіновий індекс; Міжнародне нормалізоване число (INR); | 240 |
Протромбіновий індекс | 200 |
Тромбіновий час | 140 |
Фібриноген | 180 |
Час згортання крові | 100 |
| Мікроскопічні дослідження | |
Аналіз сімяної рідини з біохімічними показниками (цинк і фруктоза) | 970 |
Біохімічні дослідження сімяної рідини (цинк і фруктоза) | 720 |
Зішкріб на грибок ( волосся, нігті, зішкріб шкіри) | 220 |
Мікроскопічне дослідження біоматеріалу на демодекс ( Demodex Folliculorum) (вії, брови, зішкріб шкір | 220 |
Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози | 220 |
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (жіночий)- uretra, vagina,cervix | 220 |
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (чоловічий) | 220 |
Назоцитограма (мікроскопічне дослідження слизової оболонки носу) | 250 |
Рідинна цитологія ПАП-тест (SurePath BD) з оцінкою цитоморфолога | 650 |
Спермограма | 550 |
Спермограма та MAR-тест | 1180 |
Цитоморфологічне дослідження (молочна залоза), на склі | 300 |
Цитоморфологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини | 300 |
| Біохімічні дослідження | |
pH крові | 250 |
Аланінамінотрансфераза (АLТ) | 150 |
Альбумін | 150 |
Альфа-2-макроглобулін | 720 |
Амілаза | 150 |
Амілаза панкреатична | 230 |
Аспартатамінотрансфераза (АSТ) | 150 |
Білірубін загальний | 150 |
Білірубін загальний, прямий, непрямий | 290 |
Білірубін прямий | 150 |
Білкові фракції (альбуміни, a-1-глобуліни, а-2-глобуліни, в-1-глобуліни, г-глобуліни, коефіцієнт А/Г | 300 |
Біохімія для ФіброТесту | 1750 |
Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT) | 150 |
Гаптоглобін | 400 |
Глюкоза | 150 |
Глюкоза 1 натще | 150 |
Глюкоза 2 через годину | 150 |
Глюкоза 3 через 2 години | 150 |
Глюкозо-толерантний тест (дворазове визначення) | 380 |
Глюкозо-толерантний тест (триразове визначення) | 500 |
Жовчні кислоти | 350 |
Загальний білок | 150 |
Креатинін | 150 |
Лактат | 440 |
Лактатдегідрогеназа (LDH) | 150 |
Лужна фосфотаза | 150 |
Протеїнурія (сеча) | 460 |
Розрахункова швидкість клубочкової фільтрації (eGFR) | 170 |
Сечова кислота | 160 |
Сечовина | 150 |
Тимолова проба | 160 |
Холінестераза | 310 |
Церулоплазмін | 500 |
| Показники ліпідного обміну | |
Аполіпопротеїн А1 | 250 |
Аполіпопротеїн В | 250 |
Ліпаза | 250 |
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) | 180 |
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) | 180 |
Ліпопротеїн (а), Lp(a) кількісний | 940 |
Тригліцериди | 160 |
Холестерин | 150 |
| Мікроелементи та електроліти | |
Залізо (Fe) | 200 |
Калій (K) | 160 |
Кальцій (Ca) | 160 |
Кальцій (Ca) в сечі | 190 |
Кальцій іонізований (iСа) | 250 |
Літій кількісно (Li) | 700 |
Магній (Mg) | 160 |
Мідь (Cu) | 310 |
Натрій (Na) | 160 |
Селен (Se) | 2000 |
Фосфор (P) | 160 |
Фосфор (P) в сечі | 190 |
Хлор (Cl) | 160 |
Цинк (Zn) | 720 |
| Ревматоїдна панель | |
Антистрептолізин-О (АСЛ-О), кількісне визначення | 180 |
Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) | 720 |
Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV) | 990 |
Ревматоїдний фактор (РФ), кількісне визначення | 180 |
С-реактивний білок (CRP), кількісне визначення | 180 |
С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP), кількісне визначення | 460 |
Серомукоїди, кількісне визначення | 190 |
Сіалові кислоти | 180 |
| Вітаміни | |
Вітамін B6 (піридоксин) | 2460 |
Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3) | 550 |
Вітамін А (ретинол) | 2160 |
Вітамін В-12 (Ціанокобаламін) | 400 |
Вітамін В1 (тіамін) | 2100 |
Вітамін В2 (рибофлавін) | 2040 |
Вітамін В3 (нікотинамід) | 2460 |
Вітамін Е | 1920 |
Вітамін С (аскорбінова кислота) | 2160 |
Фолієва кислота (В9) | 380 |
| Панель діабету | |
Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADA) | 980 |
Антитіла до тирозинфосфатази (ІА-2) | 1600 |
Антитіла до транспортера цинку 8 (ZnT8Ab) | 3000 |
Аутоантитіла до острівцевого апарату підшлункової залози | 1800 |
Глікований гемоглобін (HbA1c) | 340 |
Інсулін | 280 |
Інсулін + Глюкоза (Індекс HOMA) | 420 |
Лептин | 1080 |
С-пептид | 290 |
Фруктозамін (глікозильований альбумін) | 300 |
| Кардіологічна панель | |
NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону) | 1150 |
Гомоцистеїн | 540 |
Креатинкіназа загальна (CK) | 180 |
Креатинфосфокіназа-МВ (серцева) фракція (КФК-МВ) | 300 |
Тропонін I, кількісне визначення | 350 |
Цистатин-С зі ШКФ | 770 |
| Гормони щитовидноі залози | |
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH) | 550 |
Антитіла до тиреоглобуліну (АTТГ) | 300 |
Антитіла до тиреопероксидази (AТПО) | 320 |
Тиреоглобулін (TG) | 300 |
Тиреотропний гормон (TSH) | 250 |
Тироксин вільний (FT4) | 250 |
Трийодтиронін вільний (FT3) | 250 |
| Гіпофізно-надниркові маркери | |
17-ОН-оксипрогестерон (17-OH) | 420 |
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 480 |
Альдостерон | 540 |
Альдостерон-ренінове співвідношення | 1680 |
Андростендіон | 480 |
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) | 350 |
Дигідротестостерон | 600 |
Інсуліноподібного фактору росту зв'язувальний протеїн 3 | 720 |
Кортизол (в сечі) | 660 |
Кортизол (в сироватці) | 360 |
Кортизол (в слині) | 600 |
Макропролактин | 900 |
Прокальцитонін | 860 |
Ренін | 1210 |
Соматомедин-С (інсуліноподібний фактор росту – І/IGF-I) | 660 |
Соматотропний гормон (СТГ) | 360 |
Соматотропний гормон (СТГ) з навантаженням | 360 |
| Панель остеопорозу | |
Остеокальцин | 540 |
Паратгормон | 310 |
| Репродуктивна панель | |
Антимюллерів гормон (АМГ) | 900 |
Антиспермальні антитіла (сироватка) | 620 |
Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG) | 310 |
Естрадіол (E2) | 280 |
Естрадіол (Е2) в розведенні | 290 |
Інгібін B | 900 |
Лютеїнізуючий гормон (LH) | 280 |
Прогестерон (PRG) | 280 |
Прогестерон (PRG) в розведенні | 290 |
Пролактин (PRL) | 280 |
Пролактин (PRL) в розведенні | 290 |
Тестостерон вільний (FTES) | 360 |
Тестостерон загальний (TES) | 280 |
Фолікулостимулюючий гормон (FSH) | 280 |
| Пренатальна діагностика | |
Альфафетопротеїн (AFP) (контроль вагітності) | 310 |
Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А) | 350 |
Вільний Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (б-ХГЛ вільний) - з 8 по 13 тижнів вагітності | 350 |
Естріол некон’югований (Е3) | 290 |
Плацентарний лактоген (HPL) | 440 |
Плацентарний фактор росту (PIGF) | 1100 |
Розрахунок генетичного ризику програмою PRISCA І триместру | 0 |
Розрахунок генетичного ризику програмою PRISCA ІІ триместру | 0 |
Хоріонічний гонадотропін людини (б-ХГЛ загальний) - з 1-го тижня вагітності включно по 40 тиждень в | 300 |
| Онкомаркери | |
Альфафетопротеїн (АФП) - онко | 310 |
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | 550 |
Бета-2-мікроглобулін (б2-mikroglobulin), (онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба) | 530 |
Білок Бенс-Джонса - маркер мієломних онкопатологій (сеча) | 1210 |
Ванілмигдальна кислота (сеча) | 900 |
Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози) | 480 |
Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми | 840 |
Онкомаркер легень (CYFRA CA 21-1) | 500 |
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 310 |
Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9) | 360 |
Онкомаркер підшлункової залози та ШКТ (СА-50) | 1100 |
Онкомаркер ШКТ (CA 242) | 620 |
Онкомаркер шлунку (СА 72-4) | 620 |
Онкомаркер яєчників (СА 125) | 310 |
Онкомаркери СА125 + НЕ4 | 950 |
Простатична кисла фосфотаза (РАР) | 480 |
Простато-специфічний антиген вільний (fPSA) | 340 |
Простато-специфічний антиген загальний (PSA) | 300 |
Раково-ембріональний антиген (РЕА) | 310 |
Ранній онкомаркер яєчників (НЕ 4) | 660 |
Співвідношення fPSA/PSA | 0 |
Хоріонічний гонадотропін людини (HCG) - онко | 300 |
| Інфекційна панель | |
MxA/CRP | 1600 |
Антитіла до ВІЛ 1/2 (ек. т.) | 330 |
Антитіла до ВІЛ 1/2 (центр СНІДу) | 420 |
Бореліоз IgM+IgG (метод Western Blot) | 3350 |
Бореліоз, антитіла IgG+IgM LineBlot (Антитіла IgG+IgM до специфічних антигенів Borrelia) | 3420 |
Борелія (B.burgdorferi, B.afzelii, B.garinii), плазма крові, методом ПЛР, якісне визначення | 1100 |
Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG | 360 |
Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM | 360 |
Вірус грипу А і В (антиген) | 540 |
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgG | 700 |
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgМ | 700 |
Вірус кору, антитіла IgG | 620 |
Вірус кору, антитіла IgM | 760 |
Дифтерійний анатоксин (Diphtheria Toxoid), антитіла IgG | 650 |
Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgG | 1180 |
Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgM | 1180 |
Єрсиніоз, Yersinia enterocolitica, антитіла IgG, IgA напівкількісний | 1630 |
Кашлюк (Bordetella) визначення видів, зішкріб, методом ПЛР | 840 |
Кашлюк Ig G | 540 |
Кашлюк Ig M | 700 |
Квантіфероновий тест (діагностика туберкульозу) | 3500 |
Кліщові інфекції, мультиплекс: вірус кліщового енцефаліту, бореліоз, анаплазмоз, ерліхіоз (ПЛР) | 2060 |
Метапневмовірус (hMPV), методом ПЛР, якісне визначення | 600 |
Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgG | 620 |
Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgM | 620 |
Парвовірус, кров ПЛР | 840 |
Парвовірус-19 IgG | 880 |
Парвовірус-19 IgM | 880 |
Правець (Clostridium tetani), антитіла IgG | 780 |
Стрептокок групи B (визначення антигена) | 600 |
Стрептокок групи А (визначення антигена) | 600 |
Туберкульоз (Myсobacterium tuberculosis), біосередовище, методом ПЛР, якісне визначення | 700 |
Туберкульоз (Myсobacterium tuberculosis), мокротиння, сеча, методом ПЛР, якісне визначення | 700 |
Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgG | 620 |
Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgM | 620 |
| Гепатити | |
(HDV) гепатит D, Вірус гепатиту D (HDV), плазма крові, методом ПЛР, якісне визначення | 960 |
Вірус гепатиту G (HGV), плазма крові, методом ПЛР, якісне визначення | 1320 |
Вірус гепатиту А (HAV), антитіла IgM | 360 |
Вірус гепатиту А (HAV), плазма крові, методом ПЛР, якісне визначення | 660 |
Вірус гепатиту В (HВV)), плазма крові, методом ПЛР, кількісне | 1500 |
Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbsAg, антитіла IgG, кількісне визначення | 420 |
Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbcАg, антитіла IgG | 350 |
Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbcАg, антитіла IgM | 350 |
Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbeAg, антитіла IgG | 380 |
Вірус гепатиту В (HВV), HbeAg | 380 |
Вірус гепатиту В (HВV), HBSAg (поверхневий антиген), кількісне визначення | 420 |
Вірус гепатиту В (HВV), HBSAg (поверхневий антиген), якісне визначення (HBS Ag вірусу гепатиту В) | 360 |
Вірус гепатиту В (HВV), плазма крові, методом ПЛР, якісне визначення | 1020 |
Вірус гепатиту С (HСV) different, антитіла IgM+IgG до антигенів cor, NS3, NS4, NS5 (HCV- RIBA) | 720 |
Вірус гепатиту С (HСV), антитіла IgМ | 420 |
Вірус гепатиту С (HСV), генотипування (1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6) методом ПЛР, якісне визначення | 1920 |
Вірус гепатиту С (HСV), плазма крові, ПЛР Real-Time кількісне визначення | 1560 |
Вірус гепатиту С (HСV), плазма крові, методом ПЛР, якісне визначення | 1080 |
Вірус гепатиту С (HСV), сумарні антитіла IgM+IgG (аHCV) | 380 |
Гепатит D, антитіла загальні | 1350 |
| ТОРЧ - інфекції | |
Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи (Rubella IgG) | 840 |
Авідність антитіл IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр | 720 |
Авідність антитіл Toxoplasma gondii IgG | 840 |
Авідність антитіл Цитомегаловірус IgG | 960 |
Герпес вірус (Herpes simplex virus) 1,2 типи, антитіла IgG | 330 |
Герпес вірус (Herpes simplex virus) 1,2 типи, антитіла IgМ | 330 |
Герпес вірус (Herpes simplex virus) 1,2 типи, зішкріб, сеча, біоптат, змив з кон’юнктиви ока, методо | 440 |
Герпес вірус (Herpes simplex virus) 1,2 типи, плазма крові методом ПЛР, якісне визначення | 440 |
Герпес вірус (Herpes simplex virus) 2 тип, антитіла IgG | 480 |
Герпес вірус (Herpes simplex virus) 2 тип, антитіла IgМ | 480 |
Герпес вірус 3 тип (Varicella Zoster), антитіла IgG | 360 |
Герпес вірус 3 тип (Varicella Zoster), антитіла IgM | 360 |
Герпес вірус 3 тип(Varicella Zoster), плазма крові, слина, сеча, вміст папул, методом ПЛР, якісне ви | 550 |
Герпес вірус 6 тип (HHV 6), антитіла IgG | 420 |
Герпес вірус 6 тип (HHV 6), плазма крові методом ПЛР, якісне визначення | 460 |
Герпес вірус 6 тип (HHV 6), плазма крові, слина, зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР, кількісне виз | 550 |
Герпес вірус 6 тип (HHV 6), слина, зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР, якісне визначення | 460 |
Герпес вірус 7 тип (HHV 7), плазма крові, слина та ін., методом ПЛР, якісне визначення | 480 |
Герпес вірус 8 тип (HHV 8), плазма крові, слина, у/г зішкріб, секрет простати та ін., методом ПЛР, я | 520 |
Епштейнa-Барр вірус (EBV), плазма крові методом ПЛР, якісне визначення | 440 |
Епштейнa-Барр вірус (EBV), слина, біосер. методом ПЛР, якісне визначення | 460 |
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ядерного антигену NA | 330 |
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgM до капсидного антигену VCA | 330 |
Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, слина, методом ПЛР, кількісне визначення | 600 |
Краснуха (Rubella), антитіла IgG | 360 |
Краснуха (Rubella), антитіла IgМ | 360 |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG | 360 |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ | 360 |
Токсоплазма (Toxoplasma gondiі), сеча, плазма крові, методом ПЛР, якісне визначення | 450 |
Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG | 340 |
Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ | 340 |
Цитомегаловірус (CMV), плазма крові методом ПЛР, якісне визначення | 500 |
Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, слина, методом ПЛР, кількісне визначення | 650 |
Цитомегаловірус (CMV), слина, зішкріб ,сеча, біоптат, змив, методом ПЛР, якісне визначення | 500 |
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антиген, (швидкий тест) | 300 |
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антиген, (швидкий тест) для виїзду за кордон) | 350 |
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG | 300 |
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG до S-білку | 380 |
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM | 300 |
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgА | 300 |
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), методом ПЛР, якісне визначення | 600 |
Коронавірус SARS-CoV-2/Грип Комплекс | 600 |
Коронавірус SARS-CoV-2/Грип Комплекс методом ПЛР | 600 |
| Захворювання ШКТ | |
Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG | 360 |
Гастрин-17 кількісний | 960 |
Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG | 360 |
Лактоферин в калі, якісне визначення | 1050 |
Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+IgA | 360 |
Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG | 360 |
Пепсиногени (І/ІІ/співвідношення) | 2760 |
Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG | 360 |
Трихінели (Trichinella), антитіла IgG | 360 |
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі, кількісне визначення | 750 |
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі, якісне визначення | 650 |
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgG | 360 |
| Інфекції, що передаються статевим шляхом | |
Антитіла до сифілісу Treponema pallidum IgA+IgM+IgG | 310 |
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), зішкріб, сеча, методом ПЛР, якісне визначення | 420 |
Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР, якісне визначення | 420 |
Кандида (Candida albicans), зішкріб, сеча, методом ПЛР, якісне визначення | 420 |
Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР, якісне визначення | 420 |
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG | 350 |
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР, якісне визначення | 420 |
Сифіліс ДНК (Treponema pallidum) | 760 |
Скринінг 15-ІПСШ (ПЛР зішкріб) | 2400 |
Скринінг 8-ІПСШ (ПЛР зішкріб) | 1600 |
Трихомона (Trichomonas vaginalis), антитіла IgG | 350 |
Трихомона (Trichomonas vaginalis), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР, якісне визначення | 460 |
Уреаплазма (U.urealiticum/ U.parvum), типування, зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР, якісне визначенн | 460 |
Уреаплазма (Ureaplasma parvum), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР, якісне визначення | 460 |
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgG | 310 |
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgM | 310 |
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР , якісне визначення | 460 |
Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG | 310 |
Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgА | 310 |
Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgМ | 310 |
Хламідія (Chlamydia trachomatis), зішкріб, сеча, змив, методом ПЛР, якісне визначення | 460 |
| Вірус папіломи людини (ВПЛ) | |
Генотипування ВПЛ 14 типів, кількісне дослідження, (високоонкогенні) | 1650 |
Генотипування ВПЛ 14 типів, якісне дослідження, (високоонкогенні) | 1370 |
Генотипування ВПЛ 28 типів (якісне) | 1790 |
Папіломавіруси ВПЛ 16, 18 типи (високоонкогенні) | 650 |
Папіломавіруси ВПЛ 16, 18, 45 типи (високоонкогенні) | 840 |
Папіломавіруси ВПЛ 6, 11 типи (низькоонкогенні) | 650 |
Скринінг ВПЛ високого онкогенного ризику | 1000 |
| Аутоімунні захворювання | |
LE клітини | 480 |
ScL-70 (склеродермія), антитіла | 840 |
Антинуклеарні антитіла (ANA) | 660 |
Антифосфоліпідні антитіла IgG | 900 |
Антифосфоліпідні антитіла IgМ | 900 |
Аутоантитіла IgG до Jo-1 (гістидил-тРНК-синтетази) | 900 |
Аутоантитіла до антигенів мітохондрій (АМА) | 1260 |
Аутоантитіла до В2-глікопротеїну IgG | 700 |
Аутоантитіла до В2-глікопротеїну IgM | 700 |
Аутоантитіла до В2-глікопротеїну IgА | 700 |
Аутоантитіла до двоспіральної ДНК, IgG (ADNA II) | 840 |
Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgG | 780 |
Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgM | 780 |
Аутоантитіла до мікросомальних антигенів печінки та нирок (LKM) | 1250 |
Аутоантитіла до мікросомальної фракції тиреоцитів (АМС) | 700 |
Аутоантитіла до односпіральної ДНК, IgG (ADNA I) | 960 |
Аутоімунна стандартна Х панель | 1800 |
Гепато-нефрологічна панель | 1800 |
| Діагностика целіакії | |
Антитіла IgA до ендомізію (EMA), напівкількісний | 1680 |
Антитіла IgA до тканинної трансглутамінази | 1020 |
Антитіла IgE до алергенів глютену | 480 |
Антитіла IgG до ендомізію (EMA), напівкількісний | 1680 |
Антитіла IgG до тканинної трансглутамінази | 1020 |
Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgA ELiA | 900 |
Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgG ELiA | 900 |
Антитіла до тканинної трансглутамінази сумарні | 720 |
Гліадин, антитіла IgA | 620 |
Гліадин, антитіла IgG | 620 |
Целіакія, панель І | 1620 |
Целіакія, панель ІІ | 1620 |
| Імунологічні дослідження | |
Ig G загальний | 310 |
Ig M загальний | 310 |
T-клітинна ланка (CD45RA-RO) | 1100 |
Антитіла до ацетилхолінового рецептору IgG | 1860 |
Іg А секреторний (слина) | 360 |
Іg А загальний | 310 |
Іg Е загальний | 350 |
Ізогемаглютиніни a,b; група крові;резус фактор | 1800 |
Інтерлейкін-6 (IL-6) | 1520 |
Комплекс імунологічне обстеження | 2800 |
Розширений субпопуляційний аналіз лімфоцитів крові (31показник) | 5520 |
Фактор комплементу С3 | 700 |
Фактор комплементу С4 | 700 |
Функціональна активність гранулоцитів крові | 950 |
Циркулюючі імунні комплекси | 1020 |
| Молекулярно-генетичні дослідження | |
HLA-B-27 | 1080 |
Аутизм 1. Виявлення делецій/дуплікацій у хромосомних регіонах 15q11-q13 | 14210 |
Галактоземія | 3500 |
Гемохроматоз (HFE 3 поліморфізми) | 2480 |
Генетичний ризик розвитку атопічного дерматиту та іхтіозу | 2630 |
Генетичний ризик розвитку остеопорозу (LCT, VDR) | 2060 |
Генетичний ризик розвитку хвороби Альцгеймера | 2480 |
Генетичний ризик розвитку хвороби Вільсона-Коновалова (ATP7B 3 поліморфізми) | 2340 |
Генетичний ризик розвитку хвороби Жильбера, методом піросеквенування | 3110 |
Генетичний ризик розвитку хвороби Жильбера, методом ПЛР (якісно) | 2210 |
Генетичний ризик розвитку хвороби Крона (NOD2 2 поліморфізми) | 4420 |
Каріотипування (матеріал - кров) | 4860 |
Каріотипування сімейної пари - жінка (матеріал - кров) | 4860 |
Каріотипування сімейної пари - чоловік (матеріал - кров) | 4860 |
Кліщ - TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophillum, E.chaffeensis / E.muris (кліщ/кров) | 2260 |
Компл. кліщ. інф.: Babesia spp.,Bartonella spp, TBEV, Borrelia afzelii Borrelia garinii... | 2260 |
Комплекс 'Діагностика 31 мікроделеційного синдром' методом MLPA | 1100 |
ПЛР. Генетика. Лактозна непереносимість (букальний зішкріб) | 1200 |
ПЛР. Генетика. Лактозна непереносимість (плазма) | 1200 |
Прогноз лікування епілепсії повний | 4280 |
Психогенетика та ризик розвитку залежностей | 2520 |
Спадкові мутації BRCA1 (7 мутацій) і BRCA2 (1 мутація), ПЛР | 5150 |
Тромбофілія, поліморфізм генів (Протромбіну, Лейденська мутація, MTHFR), ПЛР кров | 3050 |
Фармакогенетика - Варфарин (CYP2C9*2/*3, VCORC1) | 2350 |
Фармакогенетика - Клопідогрел (CYP2C19*2/*3) | 2060 |
Фармакогенетика - Статини (SLCO1B1) | 1380 |
Фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR, MTR, MTRR), ПЛР кров | 2000 |
Хвороба котячих подряпин (Bartonella spp, якісне визначення ДНК методом ПЛР) | 1380 |
Целіакія (HLA DQ2/DQ8) генетичний маркер | 2340 |
| Алергія | |
FOX Food- тест | 6750 |
Ig E до алергенів Aspergillus fumigatus | 480 |
Ig E до алергенів амброзії | 480 |
Ig E до алергенів апельсину | 480 |
Ig E до алергенів арахісу | 480 |
Ig E до алергенів бананів | 480 |
Ig E до алергенів берези | 480 |
Ig E до алергенів білка яєчного | 480 |
Ig E до алергенів жовтка яєчного | 480 |
Ig E до алергенів казеїна | 480 |
Ig E до алергенів какао | 480 |
Ig E до алергенів кішки ( епідерміс ) | 480 |
Ig E до алергенів кліща D.farinae | 480 |
Ig E до алергенів кліща D.рteronyssinus | 480 |
Ig E до алергенів крупи вівсяної | 480 |
Ig E до алергенів кульбаби | 480 |
Ig E до алергенів курки ( перо ) | 480 |
Ig E до алергенів лосося/сьомги | 480 |
Ig E до алергенів м'яса курки | 480 |
Ig E до алергенів м'яса свинини | 480 |
Ig E до алергенів молока коровячого | 480 |
Ig E до алергенів муки житньої | 480 |
Ig E до алергенів муки пшеничної | 480 |
Ig E до алергенів муки ячмінної | 480 |
Ig E до алергенів папуги ( перо ) | 480 |
Ig E до алергенів полину звичайного | 480 |
Ig E до алергенів полуниці | 480 |
Ig E до алергенів пороху домашнього | 480 |
Ig E до алергенів рису | 480 |
Ig E до алергенів собаки ( епідерміс ) | 480 |
Ig E до алергенів соєвих бобів | 480 |
Ig E до алергенів телятини | 480 |
Ig E до алергенів томатів | 480 |
Ig E до алергенів тополі | 480 |
Ig E до алергенів шерсті морської свинки ( епідерміс) | 480 |
Ig E до алергенів шерсті хом'яка ( епідерміс) | 480 |
IgE до алергенів Aspergillus niger | 480 |
Алергокомпонент Молока nBos d 4, альфа-лактальбумін, IgE (f76) | 1080 |
Алергокомпонент Молока nBos d 5, бета-лактоглобулін, IgE (f77) | 1080 |
